Prénom: | Markus |
Nom de famille: | Arnold |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 5992 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Kieler SC |
Classe d'age: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 30.08.2025 | 31.05.2026 |
C - Licence d'arbitre: | ||
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -6 | -44 | 0% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -6 | -44 | 0% |
Verbandsliga - Kieler SC 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Verbandsliga - Kieler SC 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Landesliga B - Kieler SC 3 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2025 | 2 | Markus Arnold [ 5992 ] Kieler SC 3 | contre | Richy Peck [ 900242 ] Venice Crossline 1 | 8:11 | 4:11 | 0:11 | : | : | 0:3 | 12:33 | |
11.10.2025 | 2 | Markus Arnold [ 5992 ] Kieler SC 3 | contre | Til Schüler [ 3258 ] ST Öjendorf 1 | 3:11 | 2:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 10:33 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
2 | 0 | 2 | -6 | -44 | 0% |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports