Nombre: | Frank |
Apellido: | Gilgenbach |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 658729 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. SC Diepholz |
Categoría de edad: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 15.07.2017 | |
C - Licencia del árbitro: | 21.09.2022 | 30.06.2026 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 21 | 28 | -19 | -29 | 43% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No hay datos. |
Regionalliga Nord - 1. SC Diepholz 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Die Oliver-Sport Oberliga - 1. SC Diepholz 2 | ||||||||||||
No hay datos. |
Die isoneco Verbandsliga - 1. SC Diepholz 3 | ||||||||||||
No hay datos. |
Clasificación Nordrangliste | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
Bremer Schlüssel 2023 | 241.3 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Clasificación Squashverband Niedersachsen | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
Fitness-World Cup 2024 | 702 | |||||
Nordsee-Cup 2024 | 702 | |||||
Die isoneco Verbandsliga | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
15.09.2024 | 2 | Frank Gilgenbach [ 658729 ] | Olaf Brandt [ 606685 ] | 1:3 | 8 | |
15.09.2024 | 2 | Frank Gilgenbach [ 658729 ] | Danilo Tewis [ 605735 ] | 0:3 | 8 | |
20.10.2024 | 2 | Frank Gilgenbach [ 658729 ] | Tim Schilmann [ 603484 ] | 0:3 | 8 | |
20.10.2024 | 2 | Frank Gilgenbach [ 658729 ] | Steffen Brinkmann [ 606060 ] | 0:3 | 8 | |
24.11.2024 | 3 | Frank Gilgenbach [ 658729 ] | Demian Sonntag [ 661234 ] | 0:3 | 8 | |
15.12.2024 | 2 | Frank Gilgenbach [ 658729 ] | Olaf Brandt [ 606685 ] | 3:0 | 20 | |
15.12.2024 | 2 | Frank Gilgenbach [ 658729 ] | Jörg Westphal [ 602923 ] | 1:3 | 8 | |
19.01.2025 | 2 | Frank Gilgenbach [ 658729 ] | Tim Schilmann [ 603484 ] | 0:3 | 8 | |
19.01.2025 | 2 | Frank Gilgenbach [ 658729 ] | Marc Kawa [ 4572 ] | 0:3 | 8 | |
16.02.2025 | 1 | Frank Gilgenbach [ 658729 ] | Thomas Klemm [ 700959 ] | 0:3 | 8 | |
16.02.2025 | 1 | Frank Gilgenbach [ 658729 ] | Thomas Marchetti [ 601956 ] | 0:3 | 8 | |
Liga-Gesamt | 100 |
Clasificación NRW RL Herren | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
3. NRW Ranglistenturnier H/D/S - 2023/2024 | 351 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Clasificación NRW RL Senioren | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
3. NRW Ranglistenturnier H/D/S - 2023/2024 - Senioren | 480 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports