Nombre: | DummyD |
Apellido: | D |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 4296 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Dummy |
Categoría de edad: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licencia del árbitro: | ||
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | 17 | -51 | -549 | 0% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | -3 | -21 | 0% |
Landesliga Südbaden - Dummy 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Test Liga DSL - Dummy 3 | ||||||||||||
Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2025 | 1 | DummyD D [ 4296 ] Dummy 3 | contra | DummyA A [ 782 ] Dummy 2 | 3:11 | 5:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 12:33 | |
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
1 | 0 | 1 | -3 | -21 | 0% |
No hay datos.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports