

| Prénom: | Britta | 
| Nom de famille: | Stohn | 
| Nationalité: |   | 
| Identification: | 1000006 | 
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Rendsburger SC | 
| Classe d'age: | ü50 | 
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: | 
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à | 
|---|---|---|
| Cours de base: | 25.08.1990 | |
| C - Licence d'arbitre: | 12.09.2008 | 30.06.2017 | 
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: | 
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 73 | 31 | 116 | 673 | 70% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports