

| Prénom: | Tobias |
| Nom de famille: | Klumpp |
| Nationalité: | |
| Identification: | 5948 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | SC Ettlingen |
| Classe d'age: | ü35 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | ||
| C - Licence d'arbitre: | ||
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 2 | 16 | 75% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 2 | 16 | 75% | |||||
| Bezirksliga Nord-Baden - SC Ettlingen 2 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | 15.02.2025 | 2 | Tobias Klumpp SC Ettlingen 2 | contre | Johan Becht 1. Squash Team Pforzheim 2 | 11:6 | 11:6 | 9:11 | 11:3 | : | 3:1 | 42:26 | 15.02.2025 | 2 | Tobias Klumpp SC Ettlingen 2 | contre | Jörg Bode SC Wiesloch e.V. 3 | 9:11 | 11:5 | 11:7 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | 50:41 | 18.01.2025 | 2 | Tobias Klumpp SC Ettlingen 2 | contre | Mike Osmanovic 1. SC Karlsruhe e.V. 5 | 4:11 | 11:6 | 8:11 | 11:7 | 11:6 | 3:2 | 45:41 | 18.01.2025 | 1 | Tobias Klumpp SC Ettlingen 2 | contre | Martino Carbotti SC Wiesloch e.V. 4 | 11:9 | 7:11 | 4:11 | 7:11 | : | 1:3 | 29:42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 16 | 75% | |||||||
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports