

| First name: | Timo |
| Last name: | Middendorf |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 2466 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | 1. SC Diepholz |
| Age group: | ü35 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 27.08.2015 | |
| C - Referee-Licence: | 26.06.2017 | 30.06.2026 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 23 | 21 | 1 | 8 | 52% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 1703/1704 | ||||||||||
| No data available. | ||||||||||
| Ranking Squashverband Niedersachsen | ||||||
| Tournament | Points | |||||
| SVN-Einzelmeisterschaft 2025 | 1440 | |||||
| Nordsee-Cup 2025 | 1172 | |||||
| Maibaum Cup 2026 | 1230 | |||||
| Die Oliver-Sport Oberliga | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 16.11.2025 | 4 | Timo Middendorf [ 2466 ] | Roland Kern [ 666035 ] | 2:3 | 10 | |
| 16.11.2025 | 4 | Timo Middendorf [ 2466 ] | Uwe Petry [ 603274 ] | 0:3 | 10 | |
| 07.12.2025 | 4 | Timo Middendorf [ 2466 ] | Enrico Stein [ 696969 ] | 3:2 | 25 | |
| 22.02.2026 | 4 | Timo Middendorf [ 2466 ] | Roland Kern [ 666035 ] | 3:2 | 25 | |
| 22.02.2026 | 4 | Timo Middendorf [ 2466 ] | Roman Kuzki [ 664761 ] | 3:0 | 25 | |
| 22.03.2026 | 3 | Timo Middendorf [ 2466 ] | Thomas Klemm [ 700959 ] | 3:1 | 25 | |
| 22.03.2026 | 3 | Timo Middendorf [ 2466 ] | Roman Kuzki [ 664761 ] | 3:1 | 25 | |
| 19.04.2026 | 3 | Timo Middendorf [ 2466 ] | Oliver Clausen [ 601888 ] | 3:1 | 25 | |
| 19.04.2026 | 3 | Timo Middendorf [ 2466 ] | Nils Weustermann [ 600440 ] | 0:3 | 10 | |
| Liga-Gesamt | 180 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports