

| Vorname: | Thomas |
| Nachname: | Becker |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 617788 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt |
| Altersklasse: | ü35 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 25.08.2022 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 04.11.2023 | 30.06.2027 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 26 | 21 | 15 | 133 | 55% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 42 | 100% | |||||
| Die Oliver-Sport Oberliga - SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | 4 | Thomas Becker [ 617788 ] SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 1 | gegen | Stephen Ratz [ 660925 ] SC Oldenburg 1 | 11:5 | 13:11 | 11:7 | : | : | 3:0 | 35:23 | |
| 14.09.2025 | 4 | Thomas Becker [ 617788 ] SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 1 | gegen | Roman Kuzki [ 664761 ] Boast Busters Jeverland 2 | 11:9 | 11:4 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:19 | |
| 14.09.2025 | 4 | Thomas Becker [ 617788 ] SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 1 | gegen | Tim Schilmann [ 603484 ] SC Achim-Baden 1 | 11:7 | 11:5 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:17 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 9 | 42 | 100% | |||||||
| Die isoneco Verbandsliga - SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 2 | ||||||||||||
| Keine Daten vorhanden. | ||||||||||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports