Nome: | Seyed Younos |
Cognome: | Rezay-Moosavi |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 603676 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt |
Fascia d'età: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 01.07.2011 | |
C - Licenza da arbitro: | 02.09.2017 | 30.06.2025 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 75 | 79 | -2 | 81 | 49% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Die Oliver-Sport Oberliga - SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Die isoneco Verbandsliga - SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 2 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica Squashverband Niedersachsen | ||||||
Die isoneco Verbandsliga | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
15.09.2024 | 2 | Seyed Younos Rezay-Moosavi [ 603676 ] | Tim Jäger [ 602134 ] | 0:3 | 8 | |
15.09.2024 | 2 | Seyed Younos Rezay-Moosavi [ 603676 ] | Steffen Brinkmann [ 606060 ] | 3:1 | 20 | |
20.10.2024 | 2 | Seyed Younos Rezay-Moosavi [ 603676 ] | Tobias Alhelm [ 612612 ] | 3:1 | 20 | |
20.10.2024 | 2 | Seyed Younos Rezay-Moosavi [ 603676 ] | Andreas Scharnhorst-Rohr [ 600821 ] | 0:3 | 8 | |
24.11.2024 | 2 | Seyed Younos Rezay-Moosavi [ 603676 ] | Timo Middendorf [ 2466 ] | 1:3 | 8 | |
24.11.2024 | 2 | Seyed Younos Rezay-Moosavi [ 603676 ] | Non presente | 3:0 | 20 | |
19.01.2025 | 2 | Seyed Younos Rezay-Moosavi [ 603676 ] | Olaf Brandt [ 606685 ] | 3:1 | 20 | |
19.01.2025 | 2 | Seyed Younos Rezay-Moosavi [ 603676 ] | Thomas Marchetti [ 601956 ] | 3:1 | 20 | |
16.02.2025 | 2 | Seyed Younos Rezay-Moosavi [ 603676 ] | Julian Marquardt [ 665745 ] | 3:0 | 20 | |
Liga-Gesamt | 144 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports