Squash in Bayern
Squash-Liga
Squash in Bayern

SCF Nürnberg

Topscorer

Rl Player Nat. AG Match Win Losses Game G-Points Quota
1 Thomas Weiss [ 106502 ] GER ü50 3 3 0 7 42 100%
2 Tobias Aufenanger [ 105769 ] GER 8 6 2 13 71 75%
3 Thomas Frauenknecht [ 105532 ] GER ü50 7 4 3 3 -16 57%
4 Wolfgang Horn [ 2509 ] GER ü55 6 3 3 1 7 50%
5 Thomas Bezold [ 101260 ] GER ü55 2 1 1 0 -1 50%
6 Markus Sojka [ 101843 ] GER ü45 2 1 1 0 -3 50%
7 Jonas Rutrecht [ 2207 ] GER 8 3 5 -7 -43 38%
8 Marcus Pfister [ 105223 ] GER ü35 7 1 6 -14 -85 14%
9 Christian Feldner [ 101948 ] GER ü45 4 0 4 -11 -60 0%
10 Günter Drees [ 102413 ] GER ü60 3 0 3 -7 -37 0%
11 Michael Hofbauer [ 3288 ] GER 2 0 2 -3 -19 0%
12 Andreas Hampe [ 600650 ] GER ü55 0 0 0 0 0 0%
13 Uwe Schletterer [ 103691 ] GER ü60 0 0 0 0 0 0%
14 Markus Golling [ 102199 ] GER ü60 0 0 0 0 0 0%
15 Rainer Stich [ 101842 ] GER ü65 0 0 0 0 0 0%
16 Swen Stappenbacher [ 101838 ] GER ü45 0 0 0 0 0 0%
17 Falk Liebsch [ 101709 ] GER ü70 0 0 0 0 0 0%
18 Christian Lentes [ 101705 ] GER ü40 0 0 0 0 0 0%
19 Ingo Boos [ 101292 ] GER ü70 0 0 0 0 0 0%
20 Norbert Wurzel [ 101148 ] GER ü60 0 0 0 0 0 0%
21 Harald Schreitt [ 100906 ] GER ü60 0 0 0 0 0 0%
22 Axel Möbius [ 100754 ] GER ü65 0 0 0 0 0 0%
23 Rainer Kramer [ 100353 ] GER ü50 0 0 0 0 0 0%
24 Peter Kohl [ 1774 ] GER ü50 0 0 0 0 0 0%

AG = Age group, Rl = Ranking

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports