Vorname: | Sascha |
Nachname: | Plett |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 668814 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | L.A. Squasher Harsefeld-Stade |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 14.09.2019 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 10.10.2020 | 30.06.2024 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 20 | 21 | -15 | -113 | 49% |
Gesamt Statistik - Saison 2007/2008 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Squashverband Niedersachsen | ||||||
Die Sport-Goslar Landesliga 3er | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
15.09.2024 | 1 | Sascha Plett [ 668814 ] | Nicolaas Gerritsen [ 601478 ] | 0:3 | 6 | |
15.09.2024 | 1 | Sascha Plett [ 668814 ] | Thorsten Schletter [ 605591 ] | 3:0 | 15 | |
20.10.2024 | 1 | Sascha Plett [ 668814 ] | Jan Focken [ 603632 ] | 0:3 | 6 | |
20.10.2024 | 1 | Sascha Plett [ 668814 ] | Karsten Muhlert [ 603275 ] | 0:3 | 6 | |
24.11.2024 | 1 | Sascha Plett [ 668814 ] | Anja Weidemann [ 603661 ] | 3:1 | 15 | |
24.11.2024 | 1 | Sascha Plett [ 668814 ] | Roman Gaidies [ 603433 ] | 0:3 | 6 | |
19.01.2025 | 1 | Sascha Plett [ 668814 ] | Anja Weidemann [ 603661 ] | 2:3 | 6 | |
19.01.2025 | 1 | Sascha Plett [ 668814 ] | Enrico Heuer [ 665106 ] | 3:2 | 15 | |
16.02.2025 | 1 | Sascha Plett [ 668814 ] | Marvin Stöhr [ 609955 ] | 1:3 | 6 | |
16.02.2025 | 1 | Sascha Plett [ 668814 ] | Karsten Muhlert [ 603275 ] | 3:1 | 15 | |
Liga-Gesamt | 96 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports