Nombre: | Petra |
Apellido: | Kölmel |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 3178 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SRC Baden-Baden e.V. |
Categoría de edad: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 01.07.2011 | |
C - Licencia del árbitro: | 13.10.2024 | 31.12.2028 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 44 | 52 | -23 | 82 | 46% |
Gesamt Statistik - Saison 2029/2030 | ||||||||||
No hay datos. |
Clasificación Senioren - D50 | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 921 | |||||
45. DSenEM 2023 | 883 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 960 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 883 | |||||
46. DSenEM 2024 | 921 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 960 | |||||
2.DSenRLT 24/25 | 921 | |||||
47. DSenEM 2025 | 883 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Clasificación Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 105 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 170 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 67 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 79 | |||||
2.DSenRLT 24/25 | 73 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports