

| First name: | Paul |
| Last name: | Turken |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 609991 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Bassumer SC Shooting Birds |
| Age group: | ü75 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | ||
| C - Referee-Licence: | 20.07.2019 | 30.06.2023 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 18 | 84 | -181 | -939 | 18% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2057/2058 | ||||||||||
| No data available. | ||||||||||
| Ranking Squashverband Niedersachsen | ||||||
| Die Sport-Goslar Landesliga 3er | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 14.09.2025 | 3 | Paul Turken [ 609991 ] | Dietmar Steffen [ 602075 ] | 1:3 | 6 | |
| 22.03.2026 | 3 | Paul Turken [ 609991 ] | Sascha Radtke [ 355 ] | 0:3 | 6 | |
| 19.04.2026 | 3 | Paul Turken [ 609991 ] | Paul Schiffczyk [ 6888888 ] | 1:3 | 6 | |
| 19.04.2026 | 3 | Paul Turken [ 609991 ] | Jesko Wiegmann [ 4995 ] | 0:3 | 6 | |
| 14.09.2025 | 3 | Paul Turken [ 609991 ] Bassumer SC Shooting Birds 2 | Dietmar Steffen [ 602075 ] SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 3 | 1:3 | 6 | |
| 22.03.2026 | 3 | Paul Turken [ 609991 ] Bassumer SC Shooting Birds 2 | Sascha Radtke [ 355 ] Eintracht Munster 2020 1 | 0:3 | 6 | |
| 19.04.2026 | 3 | Paul Turken [ 609991 ] Bassumer SC Shooting Birds 2 | Paul Schiffczyk [ 6888888 ] SC Achim-Baden 3 | 1:3 | 6 | |
| 19.04.2026 | 3 | Paul Turken [ 609991 ] Bassumer SC Shooting Birds 2 | Jesko Wiegmann [ 4995 ] Boast Busters Jeverland 3 | 0:3 | 6 | |
| Liga-Gesamt | 48 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports