Nome: | Paul |
Cognome: | Turken |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 609991 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Bassumer SC Shooting Birds |
Fascia d'età: | ü75 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licenza da arbitro: | 20.07.2019 | 30.06.2023 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 18 | 76 | -161 | -825 | 19% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Die isoneco Verbandsliga - Bassumer SC Shooting Birds 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Die Sport-Goslar Landesliga 3er - Bassumer SC Shooting Birds 2 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica Squashverband Niedersachsen | ||||||
Die Sport-Goslar Landesliga 3er | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
20.10.2024 | 1 | Paul Turken [ 609991 ] | Anna Parker [ 665633 ] | 0:3 | 6 | |
20.10.2024 | 1 | Paul Turken [ 609991 ] | Nicolaas Gerritsen [ 601478 ] | 0:3 | 6 | |
24.11.2024 | 1 | Paul Turken [ 609991 ] | Jan Focken [ 603632 ] | 0:3 | 6 | |
16.02.2025 | 1 | Paul Turken [ 609991 ] | Anja Weidemann [ 603661 ] | 0:3 | 6 | |
16.02.2025 | 1 | Paul Turken [ 609991 ] | Nicolaas Gerritsen [ 601478 ] | 0:3 | 6 | |
30.03.2025 | 2 | Paul Turken [ 609991 ] | Stefan Rohlfs [ 663328 ] | 0:3 | 6 | |
30.03.2025 | 2 | Paul Turken [ 609991 ] | Christopher Grundmann [ 601034 ] | 0:3 | 6 | |
Liga-Gesamt | 42 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports