

| Vorname: | Olaf |
| Nachname: | Büch |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 901739 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | TS Einfeld von 1921 e.V. |
| Altersklasse: | ü50 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 02.09.2020 | 30.06.2023 |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 02.09.2020 | 30.06.2023 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 55 | 73 | -48 | -117 | 43% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2020/2021 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 5 | 25 | 100% | |||||
| Landesliga C - Squash Neumünster im TS Einfeld von 1921 e.V. 3 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 12.09.2020 | 1 | Olaf Büch Squash Neumünster im TS Einfeld von 1921 e.V. 3 | gegen | Norbert Stamer Kaifu Ritter 5 | 11:9 | 11:2 | 7:11 | 11:5 | : | 3:1 | 40:27 | 12.09.2020 | 1 | Olaf Büch Squash Neumünster im TS Einfeld von 1921 e.V. 3 | gegen | Mario Siegert Sportwerk Hamburg 6 | 11:6 | 11:6 | 14:12 | : | : | 3:0 | 36:24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 5 | 25 | 100% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports