Squashverband Niedersachsen
Squash-Liga
Squashverband Niedersachsen

Oase Dropshotters Braunschweig

Topscorer

Rl Player Nat. AG Match Win Losses Game G-Points Quota
1 Marc Kawa [ 4572 ] GER 10 10 0 27 154 100%
2 Olaf Klose [ 601945 ] GER ü55 7 5 2 8 55 71%
3 Steffen Brinkmann [ 606060 ] GER 10 5 5 -2 -33 50%
4 Matthias Berkemeyer [ 2879 ] GER ü50 5 2 3 -4 -13 40%
5 Anders Höjer [ 647398 ] SWE ü60 8 3 5 -5 -26 38%
6 Birgit Klaus [ 601906 ] GER ü50 2 0 2 -6 -26 0%
7 Alexander Beckmann [ 614445 ] GER 2 0 2 -6 -46 0%
8 Xiaoyan Huang [ 6111112 ] CHN ü45 0 0 0 0 0 0%
9 Marion Stein [ 694767 ] GER ü35 0 0 0 0 0 0%
10 Anna-Lisa Ahola [ 684767 ] GER ü45 0 0 0 0 0 0%
11 Nikolas Paul [ 682155 ] GER 0 0 0 0 0 0%
12 Roger Trost [ 672737 ] BEL ü55 0 0 0 0 0 0%
13 Julia Buchheim [ 668800 ] GER 0 0 0 0 0 0%
14 Gunnar Röhner [ 668719 ] GER ü50 0 0 0 0 0 0%
15 Annikki Pytlik [ 666688 ] GER u23 0 0 0 0 0 0%
16 Alexandra Jäger [ 653489 ] GER 0 0 0 0 0 0%
17 Christin Kaufmann [ 650011 ] GER 0 0 0 0 0 0%
18 Sabine Krebsfänger [ 645599 ] GER ü50 0 0 0 0 0 0%
19 David Weidner [ 645342 ] GER ü35 0 0 0 0 0 0%
20 Matthias Bußmann [ 611122 ] GER ü40 0 0 0 0 0 0%
21 Niko Bier [ 609969 ] GER ü45 0 0 0 0 0 0%
22 Lena Höft [ 604521 ] GER 0 0 0 0 0 0%
23 Damian Adamczyk [ 603109 ] GER ü35 0 0 0 0 0 0%
24 Thomas Wendt [ 602849 ] GER ü55 0 0 0 0 0 0%
25 Robert Klute [ 4270 ] GER 0 0 0 0 0 0%

AG = Age group, Rl = Ranking

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports