

| Pos. | Squadra | Gi. | v | +pa | -pa | pe | Punti | Partita | Set | S-point. |
| 1 | Kaifu Ritter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Hanse Squash Hamburg 79 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | SRV Hannover-Langenhagen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Squash Club Buschkrug e.V. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | 1. Squash Club Berlin 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Sportwerk Hamburg e.V. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Airport Squash e.V. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Squash Club Fit Fun e.V. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Der Hamburger SRC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gi. = Giornate, v = Vinto, +pa = Vinto pareggio, -pa = Perso pareggio, pe = Perso, S-point. = Set point, 1) = Ritiro della squadra
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports