Squashverband Niedersachsen
Squash-Liga
Squashverband Niedersachsen

Landesliga West 2019/2020

Pos. Équipe Jo. g +n-n p Points Match Sets B-Set.
1 SSC Damme 1 10 8 11 0 27 31:9 54 279
2 SC Oldenburg 3 10 6 21 1 23 29:11 41 223
3 RC Rüstersiel 1 10 4 21 3 17 22:18 18 102
4 1. SC Diepholz 2 10 4 12 3 16 23:17 21 85
5 1. Bremer SC 3 10 3 03 4 12 18:22 -9 -10
6 L.A. Squasher Harsefeld-Stade 3 10 1 20 7 7 11:29 -43 -238
7 Bassumer SC Shooting Birds 2 10 1 00 9 3 6:34 -82 -441

Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports