

| Nome: | Mirko |
| Cognome: | Dinkel |
| Nazionalità: | |
| N. persona: | 7030747 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | SV Weigmannsdorf-Müdisdorf |
| Fascia d'età: | ü50 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: |
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
|---|---|---|
| Curso base: | ||
| C - Licenza da arbitro: | ||
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 30 | 6 | 66 | 453 | 83% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2011/2012 | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | |||||
| Oberliga Sachsen - SV Weigmannsdorf-Müdisdorf e.V. 1 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | 03.03.2012 | 2 | Mirko Dinkel SV Weigmannsdorf-Müdisdorf e.V. 1 | contro | Nina Schmitt 1. Squash Club Dresden e.V. 3 | 11:5 | 11:7 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:16 | 03.03.2012 | 2 | Mirko Dinkel SV Weigmannsdorf-Müdisdorf e.V. 1 | contro | Mirko Buschmann 1. Squash Club Dresden e.V. 2 | 7:11 | 9:11 | 11:7 | 8:11 | : | 1:3 | 35:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | |||||||
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports