Nombre: | Matthias |
Apellido: | Johannes |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 701759 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Achim-Baden |
Categoría de edad: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 01.07.2011 | |
C - Licencia del árbitro: | 03.09.2008 | 30.06.2029 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Trainer-Licencia | Nº de licencia | Expedido | Válido Hasta | Prorrogado |
---|---|---|---|---|
Entrenador: | ||||
C - Trainer-Licencia: | DSqV-T-C-1166432 | 02.01.2006 | 21.10.2027 | |
B - Trainer-Licencia: | ||||
A - Trainer-Licencia: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 21 | 38 | -46 | -267 | 36% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 9 | 50 | 100% |
Die Oliver-Sport Oberliga - SC Achim-Baden 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Die Sport-Goslar Landesliga 3er - SC Achim-Baden 2 | ||||||||||||
Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2025 | 3 | Matthias Johannes [ 701759 ] SC Achim-Baden 2 | contra | Philipp Werner [ 665705 ] SC Oldenburg 2 | 11:2 | 11:5 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:16 | |
28.09.2025 | 3 | Matthias Johannes [ 701759 ] SC Achim-Baden 2 | contra | Arved Ziebehl [ 650701 ] SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 3 | 7:11 | 11:6 | 11:7 | 11:3 | : | 3:1 | 40:27 | |
14.09.2025 | 3 | Matthias Johannes [ 701759 ] SC Achim-Baden 2 | contra | Marie Vierke [ 666181 ] L.A. Squasher Harsefeld-Stade 1 | 11:5 | 11:4 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:15 | |
14.09.2025 | 3 | Matthias Johannes [ 701759 ] SC Achim-Baden 2 | contra | Pit Matzeschke [ 663870 ] Boast Busters Jeverland 3 | 11:7 | 7:11 | 11:9 | 10:12 | 12:10 | 3:2 | 51:49 | |
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
4 | 4 | 0 | 9 | 50 | 100% |
Die Sport-Goslar Landesliga 3er - SC Achim-Baden 3 | ||||||||||||
No hay datos. |
Clasificación Nordrangliste | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
Bremer Schlüssel 2023 | 229.9 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports