

| Vorname: | Martin |
| Nachname: | Tonn |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 1000013 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | SRV Hannover-Langenhagen |
| Altersklasse: | ü45 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 30.06.2017 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 02.09.2021 | 30.06.2029 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Trainer-Lizenz | Lizenz-Nr. | Ausgestellt | Gültig bis | Verlängert |
|---|---|---|---|---|
| Übungsleiter: | ||||
| C - Trainer-Lizenz: | 1847 | 26.01.2002 | 29.06.2027 | 29.06.2023 |
| B - Trainer-Lizenz: | ||||
| A - Trainer-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 139 | 59 | 210 | 1032 | 70% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2032/2033 | ||||||||||
| Keine Daten vorhanden. | ||||||||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports