Vorname: | Martin |
Nachname: | Tonn |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 1000013 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SRV Hannover-Langenhagen |
Altersklasse: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 30.06.2017 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 02.09.2021 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Trainer-Lizenz | Lizenz-Nr. | Ausgestellt | Gültig bis | Verlängert |
---|---|---|---|---|
Übungsleiter: | ||||
C - Trainer-Lizenz: | 1847 | 26.01.2002 | 29.06.2027 | 29.06.2023 |
B - Trainer-Lizenz: | ||||
A - Trainer-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 138 | 57 | 212 | 1036 | 71% |
Gesamt Statistik - Saison 1994/1995 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Squashverband Niedersachsen | ||||||
Regionalliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
14.09.2024 | 4 | Martin Tonn [ 1000013 ] | Thorge Bierschwall [ 609974 ] | 1:3 | 12 | |
19.10.2024 | 3 | Martin Tonn [ 1000013 ] | Simon Nordstad [ 420703 ] | 3:1 | 30 | |
23.11.2024 | 4 | Martin Tonn [ 1000013 ] | Carlos Alejandro Fierro Narvaez [ 5505 ] | 3:1 | 30 | |
14.12.2024 | 2 | Martin Tonn [ 1000013 ] | Sven Mecklenbeck [ 2471 ] | 2:3 | 12 | |
14.12.2024 | 3 | Martin Tonn [ 1000013 ] | Carlos Alejandro Fierro Narvaez [ 5505 ] | 3:1 | 30 | |
18.01.2025 | 3 | Martin Tonn [ 1000013 ] | Stephan Schatz [ 602428 ] | 3:0 | 30 | |
18.01.2025 | 3 | Martin Tonn [ 1000013 ] | Thorge Bierschwall [ 609974 ] | 1:3 | 12 | |
29.03.2025 | 4 | Martin Tonn [ 1000013 ] | Dennis Jensen [ 601003 ] | 2:3 | 12 | |
29.03.2025 | 3 | Martin Tonn [ 1000013 ] | Ben van der Kreek [ 5949 ] | 3:1 | 30 | |
03.05.2025 | 3 | Martin Tonn [ 1000013 ] | Sven Mecklenbeck [ 2471 ] | 3:0 | 30 | |
03.05.2025 | 3 | Martin Tonn [ 1000013 ] | Rufus Gebhardt [ 200710 ] | 0:3 | 12 | |
Liga-Gesamt | 240 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports