Prénom: | Marc |
Nom de famille: | Kawa |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 4572 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Oase Dropshotters Braunschweig |
Classe d'age: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 01.02.2024 | |
C - Licence d'arbitre: | 01.02.2024 | 30.06.2028 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 59 | 35 | 81 | 569 | 63% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Die isoneco Verbandsliga - Oase Dropshotters Braunschweig 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement Squashverband Niedersachsen | ||||||
Die isoneco Verbandsliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
15.09.2024 | 1 | Marc Kawa [ 4572 ] | Thomas Müller [ 602684 ] | 1:3 | 8 | |
15.09.2024 | 1 | Marc Kawa [ 4572 ] | Bernd Teßmer [ 601272 ] | 3:1 | 20 | |
24.11.2024 | 2 | Marc Kawa [ 4572 ] | Tim Schilmann [ 603484 ] | 2:3 | 8 | |
24.11.2024 | 2 | Marc Kawa [ 4572 ] | Ne s'est pas présenté | 3:0 | 20 | |
15.12.2024 | 1 | Marc Kawa [ 4572 ] | Thomas Müller [ 602684 ] | 2:3 | 8 | |
15.12.2024 | 1 | Marc Kawa [ 4572 ] | Thomas Klemm [ 700959 ] | 3:0 | 20 | |
19.01.2025 | 2 | Marc Kawa [ 4572 ] | Givian Müller [ 665125 ] | 3:0 | 20 | |
19.01.2025 | 2 | Marc Kawa [ 4572 ] | Frank Gilgenbach [ 658729 ] | 3:0 | 20 | |
Liga-Gesamt | 124 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports