

| Nome: | Lukas |
| Cognome: | Dawgiert |
| Nazionalità: | |
| N. persona: | 4654 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Black Forest Boast Busters |
| Fascia d'età: | ü40 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: |
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
|---|---|---|
| Curso base: | 10.07.2010 | |
| C - Licenza da arbitro: | 09.11.2022 | 31.12.2026 |
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: |
| Trainer-Licenza | N. licenza | Emesso | Valido fino a | Prorogato |
|---|---|---|---|---|
| Allenatore: | ||||
| C - Trainer-Licenza: | DSqV-T-C-1161002 | 21.07.2023 | 20.07.2027 | |
| B - Trainer-Licenza: | ||||
| A - Trainer-Licenza: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 97 | 89 | 11 | 346 | 52% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2023/2024 | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 6 | -10 | -59 | 25% | |||||
| Landesliga Nord-Württemberg - Black Forest Boast Busters e.V. 1 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2024 | 2 | Lukas Dawgiert Black Forest Boast Busters e.V. 1 | contro | Benjamin Nonner Moskitos Waiblingen 1 | 5:11 | 6:11 | 10:12 | : | : | 0:3 | 21:34 | |
| 17.02.2024 | 2 | Lukas Dawgiert Black Forest Boast Busters e.V. 1 | contro | Rainer Nardmann Moskitos Waiblingen 2 | 11:9 | 7:11 | 13:11 | 9:11 | 12:10 | 3:2 | 52:52 | |
| 20.01.2024 | 2 | Lukas Dawgiert Black Forest Boast Busters e.V. 1 | contro | Norbert Hofmann Sport Insel Stuttgart 4 | 13:11 | 5:11 | 3:11 | 8:11 | : | 1:3 | 29:44 | |
| 20.01.2024 | 2 | Lukas Dawgiert Black Forest Boast Busters e.V. 1 | contro | Martin Schlett 1. SRC Taubertal e.V. 1 | 11:9 | 3:11 | 1:11 | 6:11 | : | 1:3 | 21:42 | |
| 25.11.2023 | 1 | Lukas Dawgiert Black Forest Boast Busters e.V. 1 | contro | Felix Fischer Sport Insel Stuttgart 4 | 14:12 | 11:3 | 11:2 | : | : | 3:0 | 36:17 | |
| 25.11.2023 | 1 | Lukas Dawgiert Black Forest Boast Busters e.V. 1 | contro | Yehia Semeda Moskitos Waiblingen 1 | 8:11 | 7:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 21:33 | |
| 21.10.2023 | 1 | Lukas Dawgiert Black Forest Boast Busters e.V. 1 | contro | Anton Slama TSV Scharnhausen 3 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 23:33 | |
| 21.10.2023 | 1 | Lukas Dawgiert Black Forest Boast Busters e.V. 1 | contro | Danial Abid Squash Devils 3 | 12:10 | 11:13 | 7:11 | 12:10 | 6:11 | 2:3 | 48:55 | |
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 8 | 2 | 6 | -10 | -59 | 25% | |||||||
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports