

| Prénom: | Lars | 
| Nom de famille: | Langbein | 
| Nationalité: |   | 
| Identification: | 602541 | 
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Classe d'age: | ü50 | 
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: | 
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à | 
|---|---|---|
| Cours de base: | 01.07.2011 | |
| C - Licence d'arbitre: | 12.09.2019 | 30.09.2023 | 
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: | 
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 60 | 20 | 121 | 739 | 75% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports