Nombre: | Joshua |
Apellido: | Fuller |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 605590 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Eintracht Munster 2020 |
Categoría de edad: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licencia del árbitro: | ||
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 8 | 13 | 50 | 56% |
Gesamt Statistik - Saison 2022/2023 | ||||||||||
No hay datos. |
Clasificación Squashverband Niedersachsen | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
Badener Berg Cup 2024 | 1620 | |||||
Aprilbaum Cup 2025 | 1230 | |||||
Nordsee-Cup 2024 | 1116 | |||||
Die isoneco Verbandsliga | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
15.09.2024 | 1 | Joshua Fuller [ 605590 ] | Kevin Krämer [ 603680 ] | 0:3 | 8 | |
15.09.2024 | 1 | Joshua Fuller [ 605590 ] | Bianka Heemann [ 601122 ] | 3:0 | 20 | |
20.10.2024 | 1 | Joshua Fuller [ 605590 ] | Thomas Kretschmer [ 600393 ] | 2:3 | 8 | |
20.10.2024 | 1 | Joshua Fuller [ 605590 ] | Michael Weiler [ 200116 ] | 0:3 | 8 | |
15.12.2024 | 1 | Joshua Fuller [ 605590 ] | Bernd Heemann [ 601000 ] | 0:3 | 8 | |
15.12.2024 | 1 | Joshua Fuller [ 605590 ] | Kevin Krämer [ 603680 ] | 3:0 | 20 | |
19.01.2025 | 1 | Joshua Fuller [ 605590 ] | Thomas Kretschmer [ 600393 ] | 2:3 | 8 | |
19.01.2025 | 1 | Joshua Fuller [ 605590 ] | Florian Schiffczyk [ 300124 ] | 2:3 | 8 | |
16.02.2025 | 1 | Joshua Fuller [ 605590 ] | Andreas Scharnhorst-Rohr [ 600821 ] | 3:0 | 20 | |
16.02.2025 | 1 | Joshua Fuller [ 605590 ] | Thomas Klemm [ 700959 ] | 0:3 | 8 | |
Liga-Gesamt | 116 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports