

| Prénom: | Jörg |
| Nom de famille: | Kraft |
| Nationalité: | |
| Identification: | 2563 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Rendsburger SC |
| Classe d'age: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 29.08.2022 | 30.06.2027 |
| C - Licence d'arbitre: | 01.10.2024 | 30.06.2027 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Trainer-Licence | Numéro de licence | Issu | Valable jusqu'à | Prolongé |
|---|---|---|---|---|
| Entraineur: | ||||
| C - Trainer-Licence: | DSqV-T-C-0 829614 | 08.12.2020 | 30.09.2028 | |
| B - Trainer-Licence: | ||||
| A - Trainer-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 64 | 48 | 45 | 345 | 57% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2022/2023 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 3 | 12 | 66 | 70% | |||||
| Landesliga A - Rendsburger SC 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | 14.01.2023 | 3 | Jörg Kraft Rendsburger SC 1 | contre | Nils Friese Sportwerk Hamburg 4 | 11:3 | 11:3 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:10 | 14.01.2023 | 3 | Jörg Kraft Rendsburger SC 1 | contre | Paul Krümmer Der Hamburger SRC 3 | 9:11 | 5:11 | 11:6 | 11:8 | 7:11 | 2:3 | 43:47 | 10.12.2022 | 2 | Jörg Kraft Rendsburger SC 1 | contre | Leo Leypoldt SC Altona 6 | 11:8 | 11:8 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:22 | 10.12.2022 | 2 | Jörg Kraft Rendsburger SC 1 | contre | Christoph Zander Kieler SC 2 | 5:11 | 13:15 | 5:11 | : | : | 0:3 | 23:37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2022 | 2 | Jörg Kraft Rendsburger SC 1 | contre | Annika Lübbert Kaifu Ritter 4 | 11:5 | 11:9 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:23 | |
| 22.10.2022 | 3 | Jörg Kraft Rendsburger SC 1 | contre | Paul Krümmer Der Hamburger SRC 3 | 7:11 | 11:7 | 11:6 | 7:11 | 11:9 | 3:2 | 47:44 | |
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 6 | 29 | 67% | |||||||
| Landesliga 5-8 - Rendsburger SC 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2023 | 4 | Jörg Kraft Rendsburger SC 1 | contre | Helmut Domke Elmshorner SC 1 | 11:7 | 11:3 | 11:2 | : | : | 3:0 | 33:12 | |
| 01.04.2023 | 3 | Jörg Kraft Rendsburger SC 1 | contre | Benjamin Sahlmann Venice Crossline 1 | 11:5 | 11:2 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:15 | |
| 18.02.2023 | 2 | Jörg Kraft Rendsburger SC 1 | contre | Benjamin Sahlmann Venice Crossline 1 | 11:3 | 11:7 | 3:11 | 11:9 | : | 3:1 | 36:30 | |
| 18.02.2023 | 2 | Jörg Kraft Rendsburger SC 1 | contre | Jan-Hendrik Dräger Sportwerk Hamburg 4 | 9:11 | 14:12 | 5:11 | 10:12 | : | 1:3 | 38:46 | |
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 6 | 37 | 75% | |||||||
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports