First name: | Janina |
Last name: | Jasper |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 901411 |
WSF-Nummer: | |
Club: | TS Einfeld von 1921 e.V. |
Age group: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 30.07.2022 | 30.06.2025 |
C - Referee-Licence: | 30.07.2022 | 30.06.2025 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 59 | 55 | 13 | 44 | 52% |
Gesamt Statistik - Saison 2030/2031 | ||||||||||
No data available. |
Ranking Nordrangliste | ||||||
Tournament | Points | |||||
Sport & Spa Open | 466.2 | |||||
NMS Open 2022 | 739.8 | |||||
Bremen Open 2022 | 252.7 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking Senioren - D40 | ||||||
Tournament | Points | |||||
IDSenEM 2024 | 775 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports