

| Vorname: | Enrico |
| Nachname: | Stein |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 696969 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | Boast Busters Jeverland |
| Altersklasse: | ü45 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 15.08.2025 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 15.08.2025 | 30.06.2029 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 11 | -12 | -33 | 39% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 1603/1604 | ||||||||||
| Keine Daten vorhanden. | ||||||||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports