Nome: | Dustin |
Cognome: | Eickhoff |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 701978 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. SC Diepholz |
Fascia d'età: | |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 01.07.2011 | |
C - Licenza da arbitro: | 23.05.2018 | 30.06.2026 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239 | 147 | 92 | 135 | 569 | 62% |
Gesamt Statistik - Saison 2028/2029 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica Squashverband Niedersachsen | ||||||
Die Oliver-Sport Oberliga | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
20.10.2024 | 1 | Dustin Eickhoff [ 701978 ] | Joke Ulrich [ 668829 ] | 1:3 | 10 | |
20.10.2024 | 1 | Dustin Eickhoff [ 701978 ] | Markus Hiller [ 603254 ] | 3:0 | 25 | |
Regionalliga Nord | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
18.01.2025 | 4 | Dustin Eickhoff [ 701978 ] | Sven Mecklenbeck [ 2471 ] | 3:0 | 30 | |
18.01.2025 | 4 | Dustin Eickhoff [ 701978 ] | Frederik Folkerts [ 603655 ] | 3:0 | 30 | |
15.02.2025 | 4 | Dustin Eickhoff [ 701978 ] | Thorge Bierschwall [ 609974 ] | 3:2 | 30 | |
03.05.2025 | 2 | Dustin Eickhoff [ 701978 ] | Jonathan Kovac [ 200628 ] | 3:1 | 30 | |
03.05.2025 | 2 | Dustin Eickhoff [ 701978 ] | Stephan Schatz [ 602428 ] | 3:0 | 30 | |
Liga-Gesamt | 185 |
Classifica NRW RL Herren | ||||||
Torneo | Punti | |||||
NRW Einzelmeisterschaften 2023/2024 H/D | 1200 | |||||
NRW Einzelmeisterschaften 2025 | 1111.5 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports