Nome: | Daniel |
Cognome: | Krettek |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 603284 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Hôncas Neustadt |
Fascia d'età: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 01.07.2011 | |
C - Licenza da arbitro: | 14.01.2023 | 30.06.2027 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 85 | 96 | -43 | -158 | 47% |
Gesamt Statistik - Saison 2029/2030 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica Squashverband Niedersachsen | ||||||
Torneo | Punti | |||||
SVN-Einzelmeisterschaft 2025 | 2430 | |||||
Die Oliver-Sport Oberliga | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
20.10.2024 | 3 | Daniel Krettek [ 603284 ] | Frederik Kruse [ 606680 ] | 3:0 | 25 | |
20.10.2024 | 3 | Daniel Krettek [ 603284 ] | Tjark Toben [ 668859 ] | 2:3 | 10 | |
16.02.2025 | 3 | Daniel Krettek [ 603284 ] | Timo Middendorf [ 2466 ] | 3:0 | 25 | |
16.02.2025 | 3 | Daniel Krettek [ 603284 ] | Peter Knuth [ 2697 ] | 3:1 | 25 | |
30.03.2025 | 2 | Daniel Krettek [ 603284 ] | Emmanuel David [ 602860 ] | 1:3 | 10 | |
30.03.2025 | 2 | Daniel Krettek [ 603284 ] | Pierre Bloecks [ 605080 ] | 3:2 | 25 | |
Liga-Gesamt | 120 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports