

| Vorname: | Christian |
| Nachname: | Gerke |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 651122 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | SC Achim-Baden |
| Altersklasse: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | ||
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 17 | 10 | 20 | 156 | 63% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% | |||||
| Die Oliver-Sport Oberliga - SC Achim-Baden 1 | ||||||||||||
| Keine Daten vorhanden. | ||||||||||||
| Die Sport-Goslar Landesliga 3er - SC Achim-Baden 2 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | 2 | Christian Gerke [ 651122 ] SC Achim-Baden 2 | gegen | Nico Pottholt [ 5772 ] Bassumer SC Shooting Birds 2 | 3:11 | 11:3 | 11:7 | 11:4 | : | 3:1 | 36:25 | |
| 07.12.2025 | 2 | Christian Gerke [ 651122 ] SC Achim-Baden 2 | gegen | Ann-Cathrin Halm [ 4293 ] SC Oldenburg 2 | 11:8 | 6:11 | 5:11 | 10:12 | : | 1:3 | 32:42 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% | |||||||
| Die Sport-Goslar Landesliga 3er - SC Achim-Baden 3 | ||||||||||||
| Keine Daten vorhanden. | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports