Nombre: | Bianka |
Apellido: | Heemann |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 601122 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. SC Diepholz |
Categoría de edad: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 01.07.2011 | |
C - Licencia del árbitro: | 14.07.2018 | 30.06.2026 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 27 | 22 | 15 | 166 | 55% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No hay datos. |
Regionalliga Nord - 1. SC Diepholz 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Die Oliver-Sport Oberliga - 1. SC Diepholz 2 | ||||||||||||
No hay datos. |
Die isoneco Verbandsliga - 1. SC Diepholz 3 | ||||||||||||
No hay datos. |
Clasificación Squashverband Niedersachsen | ||||||
Die isoneco Verbandsliga | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
15.09.2024 | 1 | Bianka Heemann [ 601122 ] | Kevin Krämer [ 603680 ] | 0:3 | 8 | |
15.09.2024 | 1 | Bianka Heemann [ 601122 ] | Joshua Fuller [ 605590 ] | 0:3 | 8 | |
20.10.2024 | 1 | Bianka Heemann [ 601122 ] | Michael Weiler [ 200116 ] | 0:3 | 8 | |
20.10.2024 | 1 | Bianka Heemann [ 601122 ] | Thomas Kretschmer [ 600393 ] | 2:3 | 8 | |
Liga-Gesamt | 32 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports