

| First name: | Andreas |
| Last name: | Nagel |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 4782 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Venice Crossline |
| Age group: | ü50 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 09.07.2025 | 30.06.2028 |
| C - Referee-Licence: | 09.07.2025 | 30.06.2028 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 9 | 21 | -29 | -154 | 30% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 7 | -4 | 8 | 36% | |||||
| Landesliga B - Venice Crossline 1 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2025 | 4 | Andreas Nagel Venice Crossline 1 | vs. | Did not compete ST Öjendorf 2 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
| 11.01.2025 | 4 | Andreas Nagel Venice Crossline 1 | vs. | Roemer Hinlopen Kaifu Ritter 5 | 2:11 | 1:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 5:33 | |
| 23.11.2024 | 4 | Andreas Nagel Venice Crossline 1 | vs. | Swantje Scheibel SC Altona 4 | 11:6 | 11:6 | 5:11 | 6:11 | 6:11 | 2:3 | 39:45 | 19.10.2024 | 4 | Andreas Nagel Venice Crossline 1 | vs. | Jan Lasse Brandes Kieler SC 2 | 9:11 | 5:11 | 14:12 | 3:11 | : | 1:3 | 31:45 |
| 19.10.2024 | 4 | Andreas Nagel Venice Crossline 1 | vs. | Corina Lenz Rendsburger SC 1 | 11:8 | 11:7 | 12:10 | : | : | 3:0 | 34:25 | 28.09.2024 | 4 | Andreas Nagel Venice Crossline 1 | vs. | Swantje Scheibel SC Altona 4 | 7:11 | 4:11 | 14:16 | : | : | 0:3 | 25:38 | 28.09.2024 | 4 | Andreas Nagel Venice Crossline 1 | vs. | Thomas Berweger ST Öjendorf 2 | 6:11 | 11:4 | 8:11 | 8:11 | : | 1:3 | 33:37 |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 7 | 2 | 5 | -5 | -23 | 29% | |||||||
| Landesliga 9-12 - Venice Crossline 1 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2025 | 4 | Andreas Nagel Venice Crossline 1 | vs. | Toni Bartylla Kaifu Ritter 5 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 18:33 | |
| 29.03.2025 | 4 | Andreas Nagel Venice Crossline 1 | vs. | Elena Floto Kaifu Ritter 6 | 11:5 | 11:3 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:13 | |
| 01.02.2025 | 4 | Andreas Nagel Venice Crossline 1 | vs. | Oleg Janke SC Altona 5 | 11:8 | 8:11 | 10:12 | 6:11 | : | 1:3 | 35:42 | |
| 01.02.2025 | 4 | Andreas Nagel Venice Crossline 1 | vs. | Did not compete Kaifu Ritter 6 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 1 | 31 | 50% | |||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports