Nombre: | Andreas |
Apellido: | Föltz |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 609984 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Hôncas Neustadt |
Categoría de edad: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 05.02.2011 | |
C - Licencia del árbitro: | 14.01.2023 | 30.06.2027 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 36 | 67 | -86 | -383 | 35% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No hay datos. |
Die Oliver-Sport Oberliga - Squash Hôncas Neustadt 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Die Sport-Goslar Landesliga 3er - Squash Hôncas Neustadt 2 | ||||||||||||
No hay datos. |
Clasificación Squashverband Niedersachsen | ||||||
Die Oliver-Sport Oberliga | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
15.09.2024 | 4 | Andreas Föltz [ 609984 ] | Tjark Toben [ 668859 ] | 0:3 | 10 | |
15.09.2024 | 4 | Andreas Föltz [ 609984 ] | Daniel Wiebking [ 665539 ] | 0:3 | 10 | |
Die Sport-Goslar Landesliga 3er | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
20.10.2024 | 2 | Andreas Föltz [ 609984 ] | Thorsten Schletter [ 605591 ] | 3:0 | 15 | |
20.10.2024 | 2 | Andreas Föltz [ 609984 ] | Till Bierschwall [ 668866 ] | 3:0 | 15 | |
15.12.2024 | 2 | Andreas Föltz [ 609984 ] | Dennis Nommensen [ 603231 ] | 3:0 | 15 | |
15.12.2024 | 2 | Andreas Föltz [ 609984 ] | Felix Hohnholz [ 609961 ] | 3:0 | 15 | |
Liga-Gesamt | 80 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports