

| Vorname: | Andreas |
| Nachname: | Föltz |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 609984 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt |
| Altersklasse: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 05.02.2011 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 14.01.2023 | 30.06.2027 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 38 | 70 | -89 | -392 | 35% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2023/2024 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 9 | -18 | -76 | 25% | |||||
| Oberliga Westfalen 1 - GO! SPORTS Iserlohn 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2024 | 4 | Andreas Föltz GO! SPORTS Iserlohn 1 | gegen | Oliver Vollmer SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld 1 | 11:7 | 5:11 | 12:14 | 10:12 | : | 1:3 | 38:44 | 13.01.2024 | 4 | Andreas Föltz GO! SPORTS Iserlohn 1 | gegen | Dominic Dohmen SC Hasbergen 3 | 11:2 | 11:5 | 11:3 | : | : | 3:0 | 33:10 |
| 21.10.2023 | 2 | Andreas Föltz GO! SPORTS Iserlohn 1 | gegen | Lisa Seidensticker SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld 1 | 7:11 | 3:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 16:33 | |
| 21.10.2023 | 2 | Andreas Föltz GO! SPORTS Iserlohn 1 | gegen | Benjamin Döscher 1. Ravensberger SC 1 | 2:11 | 7:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 14:33 | |
| 19.08.2023 | 2 | Andreas Föltz GO! SPORTS Iserlohn 1 | gegen | Nicht angetreten 1.Lemgoer SC 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | 19.08.2023 | 2 | Andreas Föltz GO! SPORTS Iserlohn 1 | gegen | Peter Koch ST Aplerbeck 3 | 5:11 | 7:11 | 1:11 | : | : | 0:3 | 13:33 |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 6 | 2 | 4 | -5 | -6 | 33% | |||||||
| Die Sport-Goslar Landesliga 3er - Squash Hôncas Neustadt 2 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 17.12.2023 | 1 | Andreas Föltz Squash Hôncas Neustadt 2 | gegen | Givian Müller Eintracht Munster 2020 2 | 11:5 | 6:11 | 11:4 | 10:12 | 12:10 | 3:2 | 50:42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2023 | 2 | Andreas Föltz Squash Hôncas Neustadt 2 | gegen | Joshua Fuller Eintracht Munster 2020 1 | 2:11 | 7:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 12:33 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 2 | 1 | 1 | -2 | -13 | 50% | |||||||
| Oberliga WF Aufstiegsrunde - GO! SPORTS Iserlohn 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2024 | 3 | Andreas Föltz GO! SPORTS Iserlohn 1 | gegen | Frank Tann SC Hasbergen 2 | 7:11 | 7:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 19:33 | |
| 17.02.2024 | 4 | Andreas Föltz GO! SPORTS Iserlohn 1 | gegen | Oliver Vollmer SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld 1 | 11:7 | 5:11 | 12:14 | 10:12 | : | 1:3 | 38:44 | |
| 21.10.2023 | 2 | Andreas Föltz GO! SPORTS Iserlohn 1 | gegen | Lisa Seidensticker SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld 1 | 7:11 | 3:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 16:33 | 19.08.2023 | 2 | Andreas Föltz GO! SPORTS Iserlohn 1 | gegen | Peter Koch ST Aplerbeck 3 | 5:11 | 7:11 | 1:11 | : | : | 0:3 | 13:33 |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 4 | 0 | 4 | -11 | -57 | 0% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports