Prénom: | Volker |
Nom de famille: | Gundelach |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 602353 |
WSF-Nummer: | 49975684 |
Club: | SRV Hannover-Langenhagen |
Classe d'age: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 01.07.2011 | |
C - Licence d'arbitre: | 26.08.2020 | 30.06.2028 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 119 | 59 | 157 | 953 | 67% |
Gesamt Statistik - Saison 2026/2027 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement Senioren H60 | ||||||
Tournoi | Points | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 960 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 883 | |||||
45. DSenEM 2023 | 960 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 883 | |||||
2.DSenRLT 24/25 | 708 | |||||
47. DSenEM 2025 | 586 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Système de classement Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Tournoi | Points | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 615 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 300 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 246 | |||||
2.DSenRLT 24/25 | 225 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports