First name: | Stephen |
Last name: | Ratz |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 660925 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Oldenburg |
Age group: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 24.09.2024 | |
C - Referee-Licence: | 24.09.2024 | 30.06.2028 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 3 | 54 | 351 | 88% |
Gesamt Statistik - Saison 2017/2018 | ||||||||||
No data available. |
Ranking Squashverband Niedersachsen | ||||||
Tournament | Points | |||||
SVN-Einzelmeisterschaft 2025 | 1845 | |||||
Nordsee-Cup 2024 | 1482 | |||||
Die Oliver-Sport Oberliga | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
15.09.2024 | 4 | Stephen Ratz [ 660925 ] | Daniel Wiebking [ 665539 ] | 3:0 | 25 | |
15.09.2024 | 4 | Stephen Ratz [ 660925 ] | Did not compete | 3:0 | 25 | |
15.12.2024 | 4 | Stephen Ratz [ 660925 ] | Paul Ludewig [ 603090 ] | 3:1 | 25 | |
15.12.2024 | 4 | Stephen Ratz [ 660925 ] | Andreas Pinnow [ 600113 ] | 3:0 | 25 | |
19.01.2025 | 4 | Stephen Ratz [ 660925 ] | Sebastian Techel [ 676767 ] | 3:0 | 25 | |
19.01.2025 | 4 | Stephen Ratz [ 660925 ] | Andreas Pinnow [ 600113 ] | 3:1 | 25 | |
16.02.2025 | 4 | Stephen Ratz [ 660925 ] | Torsten Kuntz [ 600400 ] | 3:0 | 25 | |
16.02.2025 | 4 | Stephen Ratz [ 660925 ] | Thomas Becker [ 617788 ] | 1:3 | 10 | |
30.03.2025 | 3 | Stephen Ratz [ 660925 ] | Torsten Kuntz [ 600400 ] | 3:0 | 25 | |
30.03.2025 | 3 | Stephen Ratz [ 660925 ] | Timo Middendorf [ 2466 ] | 3:2 | 25 | |
Liga-Gesamt | 235 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports