Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
1 | Frank Schroven [ 602284 ] | 12 | 5 | 7 | -2 | 7 | 42% |
2 | Thomas Wendt [ 602849 ] | 10 | 10 | 0 | 29 | 141 | 100% |
3 | Jürgen-W. Sebastian [ 603691 ] | 9 | 4 | 5 | -4 | 2 | 44% |
4 | Joachim Kleppe [ 603190 ] | 4 | 0 | 4 | -10 | -69 | 0% |
5 | Jörg Milbradt [ 600988 ] | 8 | 2 | 6 | -9 | -32 | 25% |
6 | Keit Isensee [ 602653 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7 | Dennis Teske [ 669957 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -30 | 0% |
8 | Sabine Schilling [ 602659 ] | 3 | 1 | 2 | -3 | -24 | 33% |
Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
1 | Jens Schröter [ 503388 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Olaf Klose [ 601945 ] | 12 | 8 | 4 | 9 | 60 | 67% |
3 | Sebastian Meise [ 609934 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | Niko Bier [ 609969 ] | 4 | 0 | 4 | -9 | -34 | 0% |
5 | Matthias Gerecke [ 668820 ] | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 71% |
6 | Benjamin Gerke [ 668819 ] | 4 | 2 | 2 | -1 | -22 | 50% |
7 | Daniel-Peter Gärtner [ 668821 ] | 11 | 5 | 6 | 0 | 3 | 45% |
8 | Fabio Pisano [ 668811 ] | 1 | 0 | 1 | -3 | -18 | 0% |
9 | Frederik Weiß [ 668812 ] | 3 | 0 | 3 | -8 | -47 | 0% |
10 | Christoph Raab [ 668813 ] | 3 | 0 | 3 | -8 | -62 | 0% |
11 | Hans Hermann Rüpp [ 606691 ] | 3 | 0 | 3 | -9 | -59 | 0% |
12 | Jens Müller [ 600806 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
1 | Jörg Westphal [ 602923 ] | 12 | 9 | 3 | 11 | 65 | 75% |
2 | Stefan Gehrmann [ 603535 ] | 10 | 3 | 7 | -11 | -72 | 30% |
3 | Torsten Lisson [ 603369 ] | 7 | 4 | 3 | 2 | 34 | 57% |
4 | Jonathan Lee Thompson [ 663344 ] | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 75% |
5 | Hagen Jentsch [ 603368 ] | 7 | 6 | 1 | 13 | 55 | 86% |
6 | Nic Cooper [ 600250 ] | 4 | 4 | 0 | 9 | 54 | 100% |
7 | Hans-Joachim Korte [ 603409 ] | 2 | 2 | 0 | 6 | 36 | 100% |
8 | Nils Hederich [ 603408 ] | 2 | 0 | 2 | -4 | -22 | 0% |
Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
1 | Oliver Böskens [ 600358 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Seyed Younos Rezay-Moosavi [ 603676 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | Thorsten Narjes [ 603009 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | Stephan Gausmann [ 703236 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | Tobias Hader [ 1000025 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | Uwe Siems [ 600939 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7 | Rüdiger Herwy [ 602293 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 | Lars Langbein [ 602541 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 | Thomas Klemm [ 700959 ] | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 50% |
10 | Ingo Ginkel [ 606681 ] | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 40% |
11 | Rüdiger Wallbrecht [ 603177 ] | 6 | 5 | 1 | 10 | 73 | 83% |
12 | Dietmar Steffen [ 602075 ] | 8 | 2 | 6 | -14 | -81 | 25% |
13 | Andreas Manz [ 603677 ] | 5 | 2 | 3 | -5 | -28 | 40% |
14 | Marius Hein [ 605444 ] | 6 | 5 | 1 | 11 | 52 | 83% |
15 | Sebastin Peters [ 609957 ] | 8 | 3 | 5 | -1 | 20 | 38% |
16 | Achim Ehlers [ 603606 ] | 4 | 1 | 3 | -7 | -5 | 25% |
17 | Ralf Peitsch [ 1745 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
1 | Harald Preisner [ 602033 ] | 8 | 1 | 7 | -12 | -59 | 13% |
2 | Hanno Paetsch [ 603104 ] | 4 | 0 | 4 | -8 | -37 | 0% |
3 | Bastian Neuhäuser [ 609959 ] | 11 | 1 | 10 | -25 | -144 | 9% |
4 | Nils Voigt [ 609958 ] | 5 | 0 | 5 | -13 | -65 | 0% |
5 | Tiago Borrego [ 669911 ] | 2 | 0 | 2 | -3 | -2 | 0% |
6 | Andreas Bergen [ 603475 ] | 2 | 1 | 1 | -1 | -10 | 50% |
7 | Andreas Gessler [ 668833 ] | 8 | 2 | 6 | -14 | -82 | 25% |
8 | Robert Heymann [ 668835 ] | 5 | 0 | 5 | -15 | -111 | 0% |
9 | Simon Brandmaier [ 668834 ] | 3 | 0 | 3 | -7 | -38 | 0% |
Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
1 | Georg Kusch [ 602913 ] | 11 | 7 | 4 | 7 | 59 | 64% |
2 | Alexander Struck [ 606689 ] | 11 | 7 | 4 | 11 | 73 | 64% |
3 | Marius Saxarra [ 668853 ] | 11 | 11 | 0 | 28 | 180 | 100% |
4 | Andreas Föltz [ 609984 ] | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 67% |
5 | Armin Ruppert [ 609983 ] | 6 | 4 | 2 | 6 | 18 | 67% |
6 | Matthias Prinzhorn [ 602908 ] | 5 | 5 | 0 | 13 | 74 | 100% |
7 | André Bauer [ 603325 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 | Fred Saxarra [ 668843 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 | Dörthe Lueddeckens [ 603629 ] | 1 | 0 | 1 | -1 | -18 | 0% |
Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
1 | Florian Raschka [ 603436 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Alfred Dehnbostel [ 603519 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | Martin Meinken [ 600682 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | Bernd Wagner [ 600690 ] | 12 | 7 | 5 | 4 | -14 | 58% |
5 | Erwin Wagner [ 603547 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | Sonja Dobbert [ 137200 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7 | Astrid Siebels [ 603219 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 | Bernd Bruns [ 602174 ] | 12 | 7 | 5 | 6 | 30 | 58% |
9 | Horst Jakomeit [ 603045 ] | 10 | 6 | 4 | 5 | -8 | 60% |
10 | Manfred Schmidt [ 603698 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 | Herbert Breyer [ 601527 ] | 12 | 11 | 1 | 24 | 143 | 92% |
12 | Burkhard Wehrhahn [ 668846 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 | Dirk Käseberg [ 600586 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | Günther Joritz [ 600258 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
15 | Detlef Hinz [ 600946 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
16 | Henning Kayser [ 668870 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
17 | Ernst-Joachim Mündges [ 601972 ] | 2 | 0 | 2 | -5 | -28 | 0% |
18 | Jasmin Scharnhorst-Rohr [ 603607 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports