

| Nombre: | Michael |
| Apellido: | Weiler |
| Nacionalidad: | |
| N° de persona: | 200116 |
| WSF-Nummer: | 27019152 |
| Club: | 1. Bremer SC |
| Categoría de edad: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspensión: |
| Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
|---|---|---|
| Curso base: | 01.07.2011 | |
| C - Licencia del árbitro: | 20.07.2019 | 30.06.2025 |
| B - Licencia del árbitro: | ||
| A - Licencia del árbitro: |
| Trainer-Licencia | Nº de licencia | Expedido | Válido Hasta | Prorrogado |
|---|---|---|---|---|
| Entrenador: | 1.B47. | 13.03.2002 | 01.12.2009 | 31.12.2005 |
| C - Trainer-Licencia: | 200116 | 31.12.2009 | 31.12.2013 | 30.09.2013 |
| B - Trainer-Licencia: | DSqV-T-B-0 794 737 | 14.07.2020 | 28.08.2027 | |
| A - Trainer-Licencia: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 45 | 57 | -9 | -97 | 44% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2029/2030 | ||||||||||
| No hay datos. | ||||||||||
| Clasificación Nordrangliste | ||||||
| Torneo | Puntos | |||||
| Bremen Open 2022 | 570 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports