

| First name: | Michael |
| Last name: | Weiler |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 200116 |
| WSF-Nummer: | 27019152 |
| Club: | 1. Bremer SC |
| Age group: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 01.07.2011 | |
| C - Referee-Licence: | 20.07.2019 | 30.06.2025 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Trainer-Licence | Licence-No. | Date of issue | Valid until | Extended |
|---|---|---|---|---|
| Trainer: | 1.B47. | 13.03.2002 | 01.12.2009 | 31.12.2005 |
| C - Trainer-Licence: | 200116 | 31.12.2009 | 31.12.2013 | 30.09.2013 |
| B - Trainer-Licence: | DSqV-T-B-0 794 737 | 14.07.2020 | 28.08.2027 | |
| A - Trainer-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 45 | 57 | -9 | -97 | 44% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2028/2029 | ||||||||||
| No data available. | ||||||||||
| Ranking Nordrangliste | ||||||
| Tournament | Points | |||||
| Bremen Open 2022 | 570 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports