

| Vorname: | Hartmut |
| Nachname: | Glüge |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 603616 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | SC Achim-Baden |
| Altersklasse: | ü65 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 17.11.2012 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 24.11.2012 | 30.12.2029 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Trainer-Lizenz | Lizenz-Nr. | Ausgestellt | Gültig bis | Verlängert |
|---|---|---|---|---|
| Übungsleiter: | ||||
| C - Trainer-Lizenz: | DSqV-T-C-1166428 | 22.10.2023 | 21.10.2027 | |
| B - Trainer-Lizenz: | ||||
| A - Trainer-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 69 | 83 | -35 | -127 | 45% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2008/2009 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 7 | -10 | -38 | 22% | |||||
| Landesliga West - SC Achim-Baden 3 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2009 | 1 | Hartmut Glüge SC Achim-Baden 3 | gegen | Frank Zeh Boast Busters Jeverland 2 | 9:11 | 11:9 | 4:11 | 2:11 | : | 1:3 | 26:42 | |
| 11.01.2009 | 1 | Hartmut Glüge SC Achim-Baden 3 | gegen | Christoph Kage LA Squasher Harsefeld | 7:11 | 8:11 | 10:12 | : | : | 0:3 | 25:34 | |
| 11.01.2009 | 1 | Hartmut Glüge SC Achim-Baden 3 | gegen | Markus Tenhagen Squash Freunde Wechloy 3 | 11:6 | 11:4 | 12:10 | : | : | 3:0 | 34:20 | |
| 14.12.2008 | 1 | Hartmut Glüge SC Achim-Baden 3 | gegen | Christoph Kage LA Squasher Harsefeld | 5:11 | 6:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 18:33 | |
| 14.12.2008 | 1 | Hartmut Glüge SC Achim-Baden 3 | gegen | Heiko Block SC Achim-Baden 2 | 11:8 | 11:6 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:21 | |
| 16.11.2008 | 1 | Hartmut Glüge SC Achim-Baden 3 | gegen | Timo Krämer Bassumer SC Shooting Birds 1 | 8:11 | 5:11 | 11:0 | 11:13 | : | 1:3 | 35:35 | |
| 16.11.2008 | 1 | Hartmut Glüge SC Achim-Baden 3 | gegen | Ingo Keibel Boastars SC Osnabrück 2 | 13:11 | 13:11 | 9:11 | 8:11 | 12:14 | 2:3 | 55:58 | 21.09.2008 | 1 | Hartmut Glüge SC Achim-Baden 3 | gegen | Thomas Prettin RC Rüstersiel 2 | 5:11 | 6:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 19:33 |
| 21.09.2008 | 1 | Hartmut Glüge SC Achim-Baden 3 | gegen | Frank Zeh Boast Busters Jeverland 2 | 5:11 | 11:4 | 6:11 | 8:11 | : | 1:3 | 30:37 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 9 | 2 | 7 | -10 | -38 | 22% | |||||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports