

| Vorname: | Enrico |
| Nachname: | Stein |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 696969 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | Boast Busters Jeverland |
| Altersklasse: | ü45 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 15.08.2025 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 15.08.2025 | 30.06.2029 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 5 | 57 | 60% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2011/2012 | ||||||||||
| Keine Daten vorhanden. | ||||||||||
| Rangliste Squashverband Niedersachsen | ||||||
| Turnier | Punkte | |||||
| Badener Berg Cup 2024 | 666 | |||||
| Fitness-World Cup 2024 | 912 | |||||
| VM der Boast-Busters | 618.1 | |||||
| Aprilbaum Cup 2025 | 740 | |||||
| SVN-Einzelmeisterschaft 2025 | 1299 | |||||
| Nordsee-Cup 2025 | 1116 | |||||
| Die Oliver-Sport Oberliga | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
| 14.09.2025 | 3 | Enrico Stein [ 696969 ] Boast Busters Jeverland 2 | Nils Weustermann [ 600440 ] SC Oldenburg 1 | 0:3 | 10 | |
| 14.09.2025 | 3 | Enrico Stein [ 696969 ] Boast Busters Jeverland 2 | Oliver Clausen [ 601888 ] SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 1 | 0:3 | 10 | |
| 07.12.2025 | 4 | Enrico Stein [ 696969 ] Boast Busters Jeverland 2 | Christoph Kage [ 603344 ] SC Achim-Baden 1 | 3:1 | 25 | |
| 07.12.2025 | 4 | Enrico Stein [ 696969 ] Boast Busters Jeverland 2 | Timo Middendorf [ 2466 ] 1. SC Diepholz 2 | 2:3 | 10 | |
| Liga-Gesamt | 55 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports