

| Prénom: | Dominik |
| Nom de famille: | Büsselmann |
| Nationalité: | |
| Identification: | 605594 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | SC Oldenburg |
| Classe d'age: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | ||
| C - Licence d'arbitre: | 06.02.2019 | 30.06.2027 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 51 | 24 | 81 | 463 | 68% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2036/2037 | ||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||
| Système de classement Squashverband Niedersachsen | ||||||
| Tournoi | Points | |||||
| SVN-Einzelmeisterschaft 2025 | 2028 | |||||
| Die Oliver-Sport Oberliga | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 16.11.2025 | 1 | Dominik Büsselmann [ 605594 ] SC Oldenburg 1 | Marius Saxarra [ 668853 ] SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 1 | 0:3 | 10 | |
| 16.11.2025 | 1 | Dominik Büsselmann [ 605594 ] SC Oldenburg 1 | Omar Camacho [ 3621 ] SC Achim-Baden 1 | 3:2 | 25 | |
| 07.12.2025 | 1 | Dominik Büsselmann [ 605594 ] SC Oldenburg 1 | Dirk Heemann [ 600999 ] 1. SC Diepholz 2 | 2:3 | 10 | |
| 07.12.2025 | 1 | Dominik Büsselmann [ 605594 ] SC Oldenburg 1 | Omar Camacho [ 3621 ] SC Achim-Baden 1 | 1:3 | 10 | |
| Regionalliga Nord | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 17.01.2026 | 4 | Dominik Büsselmann [ 605594 ] Boast Busters Jeverland 1 | Carsten Kramer [ 420786 ] Squash Club Fit Fun e.V. 2 | 3:1 | 30 | |
| 17.01.2026 | 4 | Dominik Büsselmann [ 605594 ] Boast Busters Jeverland 1 | Jannik Unland [ 700365 ] Der Hamburger SRC 1 | 2:3 | 12 | |
| Liga-Gesamt | 97 | |||||
| Système de classement DSQV-Herren | ||||||
| Tournoi | Points | |||||
| 3. Ahorn Squash Open 2026 | 534.3 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports