Nombre: | Emmanuel |
Apellido: | David |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 602860 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Boast Busters Jeverland |
Categoría de edad: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 01.07.2011 | |
C - Licencia del árbitro: | 29.12.2017 | 30.06.2029 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 113 | 62 | 145 | 802 | 65% |
Gesamt Statistik - Saison 2027/2028 | ||||||||||
No hay datos. |
Clasificación Squashverband Niedersachsen | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
SVN-Einzelmeisterschaft 2024 | 2880 | |||||
Nordsee-Cup 2024 | 1842 | |||||
Badener Berg Cup 2024 | 1920 | |||||
Aprilbaum Cup 2025 | 1842 | |||||
Die Oliver-Sport Oberliga | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
15.09.2024 | 3 | Emmanuel David [ 602860 ] Boast Busters Jeverland 1 | Thomas Becker [ 617788 ] Squash Hôncas Neustadt 1 | 3:0 | 25 | |
20.10.2024 | 2 | Emmanuel David [ 602860 ] Boast Busters Jeverland 1 | Pierre Bloecks [ 605080 ] 1. SC Diepholz 2 | 3:1 | 25 | |
20.10.2024 | 2 | Emmanuel David [ 602860 ] Boast Busters Jeverland 1 | Uwe Petry [ 603274 ] Squash Hôncas Neustadt 1 | 2:3 | 10 | |
19.01.2025 | 2 | Emmanuel David [ 602860 ] Boast Busters Jeverland 1 | Stefan Niemeyer [ 665107 ] SC Wülfel 1 | 3:1 | 25 | |
19.01.2025 | 2 | Emmanuel David [ 602860 ] Boast Busters Jeverland 1 | Florian Folkerts [ 603032 ] SC Oldenburg 1 | 3:2 | 25 | |
30.03.2025 | 2 | Emmanuel David [ 602860 ] Boast Busters Jeverland 1 | Daniel Krettek [ 603284 ] Squash Hôncas Neustadt 1 | 3:1 | 25 | |
Liga-Gesamt | 135 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports