

| Nome: | Danilo |
| Cognome: | Tewis |
| Nazionalità: | |
| N. persona: | 605735 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Eintracht Munster 2020 |
| Fascia d'età: | ü35 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: |
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
|---|---|---|
| Curso base: | 08.10.2024 | |
| C - Licenza da arbitro: | ||
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 3 | 14 | 103 | 70% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2010/2011 | ||||||||||
| Nessun dato disponibile. | ||||||||||
| Classifica Squashverband Niedersachsen | ||||||
| Torneo | Punti | |||||
| Badener Berg Cup 2024 | 960 | |||||
| VM Eintracht Munster 2020 e.V. 2025 | 700 | |||||
| Die isoneco Verbandsliga | ||||||
| Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
| 15.12.2024 | 3 | Danilo Tewis [ 605735 ] | Julian Marquardt [ 665745 ] | 3:1 | 20 | |
| 15.12.2024 | 3 | Danilo Tewis [ 605735 ] | Tobias Alhelm [ 612612 ] | 3:0 | 20 | |
| Die Sport-Goslar Landesliga 3er | ||||||
| Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
| 19.01.2025 | 1 | Danilo Tewis [ 605735 ] | Paul Ludewig [ 603090 ] | 2:3 | 6 | |
| 19.01.2025 | 1 | Danilo Tewis [ 605735 ] | Roman Gaidies [ 603433 ] | 3:0 | 15 | |
| 28.09.2025 | 1 | Danilo Tewis [ 605735 ] Eintracht Munster 2020 1 | Anja Weidemann [ 603661 ] SC Achim-Baden 3 | 3:1 | 15 | |
| 28.09.2025 | 1 | Danilo Tewis [ 605735 ] Eintracht Munster 2020 1 | Dominik Willkommen [ 5771 ] Bassumer SC Shooting Birds 2 | 3:0 | 15 | |
| Liga-Gesamt | 91 | |||||
| Classifica DSQV-Herren | ||||||
| Torneo | Punti | |||||
| Achim-Baden Open 2025 | 456.3 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports