

| Prénom: | Carsten | 
| Nom de famille: | Kühling | 
| Nationalité: |    | 
                
| Identification: | 602440 | 
| WSF-Nummer: | |
| Club: | 1. SC Diepholz | 
| Classe d'age: | ü50 | 
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: | 
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à | 
|---|---|---|
| Cours de base: | 01.07.2011 | |
| C - Licence d'arbitre: | 19.06.2019 | 30.06.2027 | 
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: | 
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 36 | 15 | 57 | 349 | 71% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2049/2050 | ||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||
| Système de classement Squashverband Niedersachsen | ||||||
| Die Oliver-Sport Oberliga | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 15.12.2024 | 3 | Carsten Kühling [ 602440 ] | Sjoerd Wiersma [ 662989 ] | 0:3 | 10 | |
| 15.12.2024 | 3 | Carsten Kühling [ 602440 ] | Thomas Becker [ 617788 ] | 0:3 | 10 | |
| 19.01.2025 | 3 | Carsten Kühling [ 602440 ] | Werner Schmitz [ 601111 ] | 1:3 | 10 | |
| 19.01.2025 | 3 | Carsten Kühling [ 602440 ] | Daniel Kürschner [ 655043 ] | 3:2 | 25 | |
| 16.02.2025 | 4 | Carsten Kühling [ 602440 ] | Thomas Becker [ 617788 ] | 0:3 | 10 | |
| 16.02.2025 | 3 | Carsten Kühling [ 602440 ] | Daniel Wiebking [ 665539 ] | 3:0 | 25 | |
| 30.03.2025 | 4 | Carsten Kühling [ 602440 ] | Martin Taraba [ 644221 ] | 3:1 | 25 | |
| 30.03.2025 | 4 | Carsten Kühling [ 602440 ] | Heiko Bartels [ 2688 ] | 3:1 | 25 | |
| Liga-Gesamt | 140 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports