

| Nombre: | Thorsten |
| Apellido: | Adler |
| Nacionalidad: | |
| N° de persona: | 4890 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Squashfreunde Nord |
| Categoría de edad: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspensión: |
| Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
|---|---|---|
| Curso base: | ||
| C - Licencia del árbitro: | 11.04.2025 | 30.09.2029 |
| B - Licencia del árbitro: | ||
| A - Licencia del árbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 18 | 13 | 16 | 99 | 58% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 24 | 100% | |||||
| Bezirksliga Weiss - Squashfreunde Nord 1 | ||||||||||||
| Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 | 2 | Thorsten Adler [ 4890 ] Squashfreunde Nord 1 | contra | Joachim Hirt [ 2172 ] SC SPORTS4YOU! 2 | 11:2 | 11:13 | 11:6 | 11:7 | : | 3:1 | 44:28 | |
| 27.09.2025 | 2 | Thorsten Adler [ 4890 ] Squashfreunde Nord 1 | contra | Niko Rustemeyer [ 4868 ] TSV Haar 1 | 11:4 | 8:11 | 11:9 | 13:11 | : | 3:1 | 43:35 | |
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 4 | 24 | 100% | |||||||
| Clasificación Senioren H55 | ||||||
| Torneo | Puntos | |||||
| 45. DSenEM 2023 | 456 | |||||
| 2.DSenRLT 23/24 | 558 | |||||
| 1.DSenRLT 24/25 | 586 | |||||
| 2.DSenRLT 24/25 | 645 | |||||
| 47. DSenEM 2025 | 433 | |||||
| 1.DSenRLT 25/26 | 558 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
| Clasificación Siby-Herren Rangliste | ||||||
| Bezirksliga | ||||||
| Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
| 09.10.2021 | 1 | Thorsten Adler [ 4890 ] | Jörg Sieber [ 4744 ] | 2:3 | 40 | |
| 09.10.2021 | 1 | Thorsten Adler [ 4890 ] | Klaus Hora [ 102236 ] | 0:3 | 40 | |
| 23.10.2021 | 2 | Thorsten Adler [ 4890 ] | Monica Drusian [ 4422 ] | 0:3 | 32 | |
| 23.10.2021 | 2 | Thorsten Adler [ 4890 ] | Max Lautenbacher [ 4821 ] | 0:3 | 32 | |
| 11.12.2021 | 2 | Thorsten Adler [ 4890 ] | Jonathan Bastien [ 4899 ] | 3:2 | 52 | |
| 11.12.2021 | 2 | Thorsten Adler [ 4890 ] | Alexander Wagner [ 106104 ] | 1:3 | 32 | |
| 15.01.2022 | 2 | Thorsten Adler [ 4890 ] | Sebastian Lachmann [ 4860 ] | 1:3 | 32 | |
| 15.01.2022 | 2 | Thorsten Adler [ 4890 ] | Alexander Rappl [ 102519 ] | 3:0 | 52 | |
| 29.01.2022 | 2 | Thorsten Adler [ 4890 ] | Klaus Herold [ 100263 ] | 3:1 | 52 | |
| 29.01.2022 | 2 | Thorsten Adler [ 4890 ] | Andreas Poschner [ 4886 ] | 3:0 | 52 | |
| 19.02.2022 | 2 | Thorsten Adler [ 4890 ] | Georg Gajdics [ 4874 ] | 3:0 | 52 | |
| 19.02.2022 | 2 | Thorsten Adler [ 4890 ] | Eckhardt Frank [ 2450 ] | 3:0 | 52 | |
| Liga-Gesamt | 520 | |||||
| Clasificación Siby-Senioren Rangliste | ||||||
| Bezirksliga | ||||||
| Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
| 09.10.2021 | 1 | Thorsten Adler [ 4890 ] | Jörg Sieber [ 4744 ] | 2:3 | 40 | |
| 09.10.2021 | 1 | Thorsten Adler [ 4890 ] | Klaus Hora [ 102236 ] | 0:3 | 40 | |
| 23.10.2021 | 2 | Thorsten Adler [ 4890 ] | Monica Drusian [ 4422 ] | 0:3 | 32 | |
| 23.10.2021 | 2 | Thorsten Adler [ 4890 ] | Max Lautenbacher [ 4821 ] | 0:3 | 32 | |
| 11.12.2021 | 2 | Thorsten Adler [ 4890 ] | Jonathan Bastien [ 4899 ] | 3:2 | 52 | |
| 11.12.2021 | 2 | Thorsten Adler [ 4890 ] | Alexander Wagner [ 106104 ] | 1:3 | 32 | |
| 15.01.2022 | 2 | Thorsten Adler [ 4890 ] | Sebastian Lachmann [ 4860 ] | 1:3 | 32 | |
| 15.01.2022 | 2 | Thorsten Adler [ 4890 ] | Alexander Rappl [ 102519 ] | 3:0 | 52 | |
| 29.01.2022 | 2 | Thorsten Adler [ 4890 ] | Klaus Herold [ 100263 ] | 3:1 | 52 | |
| 29.01.2022 | 2 | Thorsten Adler [ 4890 ] | Andreas Poschner [ 4886 ] | 3:0 | 52 | |
| 19.02.2022 | 2 | Thorsten Adler [ 4890 ] | Georg Gajdics [ 4874 ] | 3:0 | 52 | |
| 19.02.2022 | 2 | Thorsten Adler [ 4890 ] | Eckhardt Frank [ 2450 ] | 3:0 | 52 | |
| Liga-Gesamt | 520 | |||||
| Clasificación Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
| Torneo | Puntos | |||||
| 2.DSenRLT 23/24 | 121 | |||||
| 1.DSenRLT 24/25 | 121 | |||||
| 2.DSenRLT 24/25 | 115 | |||||
| 1.DSenRLT 25/26 | 178 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports