Prénom: | Pavel |
Nom de famille: | Yushkevich |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 5991 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC SPORTS4YOU! |
Classe d'age: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | ||
C - Licence d'arbitre: | ||
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Aucune donné présente |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Bayernliga - SC SPORTS4YOU! 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Bezirksliga Weiss - SC SPORTS4YOU! 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement DSQV-Herren | ||||||
Tournoi | Points | |||||
50. Ducat Deutsche Einzelmeisterschaft 2025 | 68.8 | |||||
Achim-Baden Open 2025 | 292.5 | |||||
Karlsruhe Open 2025 | 292.5 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2025-2026 | 231.4 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Système de classement Senioren H40 | ||||||
Tournoi | Points | |||||
2.DSenRLT 24/25 | 810 | |||||
47. DSenEM 2025 | 775 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Système de classement Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Tournoi | Points | |||||
2.DSenRLT 24/25 | 79 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports