

| Prénom: | Noah |
| Nom de famille: | Stahlke |
| Nationalité: | |
| Identification: | 3086 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | 1.SC Kempten |
| Classe d'age: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | ||
| C - Licence d'arbitre: | 08.10.2025 | 30.09.2030 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 | -15 | -88 | 0% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 | -15 | -88 | 0% | |||||
| Landesliga Süd - 1.SC Kempten 2 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | 3 | Noah Stahlke [ 3086 ] 1.SC Kempten 2 | contre | Benjamin Kim [ 4865 ] RSC München 2 | 2:11 | 2:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 7:33 | |
| 18.01.2026 | 3 | Noah Stahlke [ 3086 ] 1.SC Kempten 2 | contre | Jakob Stein [ 6170 ] 1.SC Füssen 1 | 9:11 | 12:14 | 6:11 | : | : | 0:3 | 27:36 | |
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -6 | -35 | 0% | |||||||
| Bezirksliga Blau - 1.SC Kempten 3 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | 2 | Noah Stahlke [ 3086 ] 1.SC Kempten 3 | contre | Ralph Michna [ 1297 ] Königsbrunner SC 2 | 10:12 | 6:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 21:34 | |
| 29.11.2025 | 1 | Noah Stahlke [ 3086 ] 1.SC Kempten 3 | contre | Nick Loth [ 5215 ] RSC München 3 | 5:11 | 4:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 11:33 | |
| 29.11.2025 | 1 | Noah Stahlke [ 3086 ] 1.SC Kempten 3 | contre | Markus Mahl [ 4820 ] Königsbrunner SC 2 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | |
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 3 | 0 | 3 | -9 | -53 | 0% | |||||||
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports