

| Vorname: | Hermann |
| Nachname: | Schumacher |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 601127 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | SC Oldenburg |
| Altersklasse: | ü70 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 01.07.2011 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 01.07.2020 | 30.06.2024 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 16 | 39 | -57 | -337 | 29% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2018/2019 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | -11 | -74 | 0% | |||||
| Landesliga West - SC Oldenburg 3 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 24.03.2019 | 4 | Hermann Schumacher SC Oldenburg 3 | gegen | Susanne Weers RC Rüstersiel 2 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | : | 1:3 | 35:42 | 24.03.2019 | 4 | Hermann Schumacher SC Oldenburg 3 | gegen | Michael Mucek SSC Damme 1 | 2:11 | 4:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | 23.09.2018 | 4 | Hermann Schumacher SC Oldenburg 3 | gegen | Andreas Hacke RC Rüstersiel 2 | 5:11 | 3:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 11:33 | 23.09.2018 | 4 | Hermann Schumacher SC Oldenburg 3 | gegen | Sebastian Techel 1. SC Diepholz 2 | 2:11 | 3:11 | 1:11 | : | : | 0:3 | 6:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 4 | 0 | 4 | -11 | -74 | 0% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports